NISHIYAMA GAKUIN HIGH SCHOOL | お問合せ | アクセスマップ | サイトマップ | |
【平日・下り】 白石方面 → 七ヶ宿方面 | ||||||||
A | C | E | I | K | ||||
白石蔵王駅 | 7:33 | 9:22 | 14:13 | 17:18 | 19:05 | |||
白石駅 | 7:40 | 9:29 | 14:20 | 17:25 | 19:12 | |||
七ヶ宿ダム公園 (最寄り駅) |
8:12 | 10:01 | 15:04 | 17:57 | 19:44 | |||
七ヶ宿町役場 | 8:18 | 10:07 | 15:10 | 18:03 | 19:50 |
【平日・上り】 七ヶ宿方面 → 白石方面 | |||||||||
@ | B | F | H | J | |||||
七ヶ宿町役場 | 6:37 | 8:08 | 13:22 | 16:11 | 18:15 | ||||
七ヶ宿ダム公園 (最寄り駅) |
6:43 | 8:14 | 13:28 | 16:17 | 18:21 | ||||
白石駅 | 7:15 | 8:58 | 14:00 | 16:49 | 18:53 | ||||
白石蔵王駅 | 7:22 | 9:05 | 14:07 | 16:56 | 19:00 |
【土・日・祝 下り】 白石方面 → 七ヶ宿方面 | ||||||
C | G | I | ||||
白石蔵王駅 | 9:22 | 14:13 | 17:18 | |||
白石駅 | 9:29 | 14:20 | 17:25 | |||
七ヶ宿ダム公園 (最寄り駅) |
10:01 | 14:52 | 17:57 | |||
七ヶ宿町役場 | 10:07 | 14:58 | 18:03 |
【土・日・祝 上り】 七ヶ宿方面 → 白石方面 | |||
D | F | H | |
七ヶ宿町役場 | 8:08 | 13:22 | 16:11 |
七ヶ宿ダム公園 (最寄り駅) |
8:14 | 13:28 | 16:17 |
白石駅 | 8:46 | 14:00 | 16:49 |
白石蔵王駅 | 8:53 | 14:07 | 16:56 |